顶级期刊2010 SCI影响因子(生物类)
发布时间:2011/7/7 8:39:16 已经查看了6875次

2010最新SCI影响因子(journal citation reports)已于近期公布了,每年的年度SCI期刊的最新影响因子会在下一年度6月中旬左右出来。因此今年公布的影响因子是统计的2010年度sci期刊分析报告。影响因子是期刊定量评价的重要工具。自1975年开始,美国科学信息研究所每年都会发布上一年度其所收录期刊的引证报告,将期刊按引证的频次和影响来划分等级。期刊影响因子也因其重要的标杆意义而为一些研究机构采用,作为科研评估的指标之一。

那么一些著名的期刊杂志的影响因子有什么变化呢?让我们一起来看看。

著名的顶级刊物《Nature》,《Science》的影响因子今年分别是36.101,和31.364,医学类的顶级期刊《NEW ENGL J MED》和《LANCET》的影响因子则分别是53.484和33.633。

生物类排名第一的是《CA-CANCER J CLIN》(临床肿瘤杂志),影响因子为94.262,这份期刊是由美国癌症学会(American Cancer Society)主办的一份综述性、履行同行评议的学术期刊,论文内容涉及癌症诊断、治疗和预防。近年来,CA-Cancer J Clin的影响因子在ISI每年发布的JCR中一直处于领先位置,远高于影响因子居第2位的Annu Rev Immunol (54.333)和第3位的New Engl J Med (53.484)。

据任胜利老师博客指出,这份期刊之所以影响因子这么高,原因有三个:

(1) 充分依托学会主办的优势进行组稿、约稿工作,并刊登医学继续教育方面的信息,发行量约88 000册,号称世界上发行量最大的肿瘤学期刊。

(2) 该刊的出版虽然由John Wiley & Sons出版公司负责,但刊物本身有其独立的网站,所有论文均以多种格式免费提供。

(3) 只发表特约的稿件,每篇文章的选题和作者都应当是精挑细选。该刊的主打栏目是Review Articles,每期发表2–5篇,2008年共出版6期,发表的论文总数为19篇;此外,每期还刊发2–5篇由编委或编辑操控的News and Views,Editorials/Guest Editorials,Letters to the Editor类文章,这些文章主要是为同期刊发的Review Articles服务。

另外值得关注的还有是Cell出版社旗下的期刊影响因子得到了大幅增加,比如《Cell》本刊的影响因子达到了32.401,《Immunity》的影响因子跃升为24.221,提高了18%,从而称为免疫学领域中影响因子最高的一份期刊。其次《Cancer Cell》的影响因子也增长了6.5%,达到26.925。而2007年Cell出版社新增的两份期刊:《Cell Stem Cell》影响因子则达到了25.943,提高了10%,《Cell Host & Microbe》达到了13.728。


附:影响因子前50名期刊

1 CA-CANCER J CLIN 0007-9235 9801 94.262

2 ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 13944 54.333

3 NEW ENGL J MED 0028-4793 227674 53.484

4 REV MOD PHYS 0034-6861 29868 51.695

5 ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 16100 49.271

6 NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 26837 38.650

7 NAT REV CANCER 1474-175X 26727 37.178

8 NAT GENET 1061-4036 76301 36.377

9 NATURE 0028-0836511145 36.101

10 NAT REV IMMUNOL 1474-1733 21080 35.196

11 LANCET 0140-6736 155734 33.633

12 CHEM REV 0009-2665 88380 33.033

13 NAT REV GENET 1471-0056 18519 32.745

14 CELL 0092-8674 167587 32.401

15 SCIENCE 0036-8075 469704 31.364

16 NAT BIOTECHNOL 1087-0156 34520 31.085

17 NAT NANOTECHNOL 1748-3387 11420 30.306

18 JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 117495 30.011

19 NAT MATER 1476-1122 31999 29.897

20 ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 18621 29.742

21 NAT REV NEUROSCI 1471-0048 21755 29.510

22 NAT REVDRUG DISCOV 1474-1776 14742 28.712

23 PHYSIOL REV 0031-9333 20265 28.417

24 ANNU REV PLANT BIOL 1543-5008 11673 28.415

25 ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 6850 27.444

26 CANCER CELL 1535-6108 17941 26.925

27 ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 11465 26.756

28 CHEM SOC REV 0306-0012 24948 26.583

29 NAT PHOTONICS 1749-4885 6953 26.442

30 CELL STEM CELL 1934-5909 6982 25.943

31 NAT IMMUNOL 1529-2908 30335 25.668

32 NAT MED 1078-8956 53665 25.430

33 IMMUNITY 1074-7613 31635 24.221

34 PROG POLYM SCI 0079-6700 10824 22.870

35 ENDOCR REV 0163-769X 13093 22.469

36 BEHAV BRAIN SCI 0140-525X 5902 21.952

37 ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 33864 21.840

38 ANNU REV GENET 0066-4197 6116 21.774

39 LANCET NEUROL 1474-4422 11076 21.659

40 ADV PHYS 0001-8732 4192 21.214

41 NAT METHODS 1548-7091 12093 20.717

42 NAT REV MICROBIOL 1740-1526 10351 20.686

43 MAT SCI ENG R 0927-796X 4158 19.750

44 PHYS REP 0370-1573 19241 19.438

45 NAT CELL BIOL 1465-7392 28409 19.407

46 ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 6842 19.238

47 J CLIN ONCOL 0732-183X 114318 18.970

48 PHARMACOL REV 0031-6997 9382 18.861

49 ANNU REV PATHOL-MECH 1553-4006 1527 18.778

50 SURF SCI REP 0167-5729 3616 18.593



来源:生物通
本文引用地址:
http://www.biotech.org.cn/news/news/show.phpid=87594