发布时间:2018/4/27 8:22:57
已经查看了3470次
众所周知,对于高校来说发表论文的数量是其科研能力的重要体现。但是“数量”并不等同于“质量”,论文数量的多少与科研能力的高低之间并不能简单划等号。鉴于此,为了能够更加准确地评价高校的科研能力,中国知网·中国科学文献计量评价研究中心发布的《高校科研成果统计分析数据库》中,有一项指标——“全国高校高被引论文数量”,则可以帮助大家进一步了解全国高校产出高质量研究成果的研究实力。
高被引论文是国际通行的评价高水平研究成果的重要手段,最著名的当属科睿唯安的ESI数据库发布的高被引论文数,以及在此基础上对各类科研机构和国家地区的科研能力排名。然而,对我国这种非英语类国家,绝大多数科研成果是以中文撰写,发表在中文期刊上,其质量良莠不齐,一直以来都没有恰当的工具统计高质量成果。直到去年底,中国知网推出了国内期刊论文的高被引、高下载论文统计表,填补了这一空白。
所谓高被引论文,就是将各年各学科国内期刊论文分类后,在同一学科类别同一年度发表的论文中,按照被引频次降序排列,遴选出前0.1%、前1%、前10%、前20%的文献为不同级别的高被引论文。入选全国高被引论文的题录,代表了在全国范围内质量较高的论文。各高校高被引论文数量越多表示本校在这一学科领域越具有领先性和引领作用。通过对高被引论文的分析,可以揭示高校科研成果获得的学术关注和认可程度,对科研选题的方向确立具有重要的参考价值。数据库收录了自2006年至2018年3月以来中国知网收录的所有论文的数据,时间跨度长达12年。从排行榜中,我们既能了解到文章影响力最大的高校,也能窥见12年来各领域的优秀成果与热点前沿,为科研人员查找优秀科研成果、确定研究方向提供帮助。
接下来,小编将各学科国内期刊论文按照被引频次降序排列选取引用频次前10%的文献数量作为高被引论文,带领大家揭开在高被引论文数方面表现最好的高校的庐山真面目。
全国高校高被引论文数量排名TOP100(不分学科) |
排名 | 高校 | 高被引论文数量 | 国内期刊论文数量 | 高被引论文数量占比 | “双一 流”建设高校 | 地区 |
1 | 北京大学 | 21156 | 117798 | 18% | A类 | 北京 |
2 | 清华大学 | 20647 | 105400 | 20% | A类 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 19460 | 105094 | 19% | A类 | 浙江 |
4 | 武汉大学 | 17410 | 121600 | 14% | A类 | 湖北 |
5 | 中国人民大学 | 17061 | 95587 | 18% | A类 | 北京 |
6 | 北京师范大学 | 15732 | 86106 | 18% | A类 | 北京 |
7 | 南京大学 | 15310 | 85773 | 18% | A类 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 13822 | 87660 | 16% | A类 | 上海 |
9 | 华中科技大学 | 13664 | 82233 | 17% | A类 | 湖北 |
10 | 吉林大学 | 13169 | 96845 | 14% | A类 | 吉林 |
11 | 中南大学 | 12466 | 84998 | 15% | A类 | 湖南 |
12 | 上海交通大学 | 12077 | 83642 | 14% | A类 | 上海 |
13 | 重庆大学 | 11800 | 65194 | 18% | A类 | 重庆 |
14 | 复旦大学 | 11776 | 74438 | 16% | A类 | 上海 |
15 | 中山大学 | 11422 | 66425 | 17% | A类 | 广东 |
16 | 华东师范大学 | 11309 | 69411 | 16% | A类 | 上海 |
17 | 四川大学 | 11247 | 113601 | 10% | A类 | 四川 |
18 | 中国科学院大学 | 11225 | 56192 | 20% | 否 | 北京 |
19 | 华南理工大学 | 10866 | 71174 | 15% | A类 | 广东 |
20 | 山东大学 | 10659 | 78987 | 13% | A类 | 山东 |
21 | 西南大学 | 10598 | 74090 | 14% | 否 | 重庆 |
22 | 南开大学 | 9691 | 56754 | 17% | A类 | 天津 |
23 | 西北农林科技大学 | 9673 | 48160 | 20% | B类 | 陕西 |
24 | 东南大学 | 9543 | 64487 | 15% | A类 | 江苏 |
25 | 西安交通大学 | 9121 | 52912 | 17% | A类 | 陕西 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 9098 | 57992 | 16% | A类 | 黑龙江 |
27 | 中国农业大学 | 9031 | 43385 | 21% | A类 | 北京 |
28 | 天津大学 | 8998 | 55950 | 16% | A类 | 天津 |
29 | 南京农业大学 | 8927 | 40999 | 22% | 否 | 江苏 |
30 | 南京师范大学 | 8467 | 64118 | 13% | 否 | 江苏 |
31 | 湖南大学 | 8465 | 46120 | 18% | B类 | 湖南 |
32 | 厦门大学 | 8056 | 56420 | 14% | A类 | 福建 |
33 | 华中师范大学 | 7870 | 62443 | 13% | 否 | 湖北 |
34 | 中国矿业大学 | 7724 | 56545 | 14% | 否 | 江苏 |
35 | 西南交通大学 | 7441 | 52621 | 14% | 否 | 四川 |
36 | 大连理工大学 | 7396 | 48020 | 15% | A类 | 辽宁 |
37 | 中国地质大学(武汉) | 7229 | 46534 | 16% | 否 | 湖北 |
38 | 暨南大学 | 6662 | 42507 | 16% | 否 | 广东 |
39 | 华北电力大学 | 6593 | 41387 | 16% | 否 | 北京 |
40 | 南京航空航天大学 | 6546 | 45416 | 14% | 否 | 江苏 |
41 | 河海大学 | 6474 | 47512 | 14% | 否 | 江苏 |
42 | 北京交通大学 | 6401 | 37446 | 17% | 否 | 北京 |
43 | 北京航空航天大学 | 6363 | 45115 | 14% | A类 | 北京 |
44 | 兰州大学 | 6229 | 44713 | 14% | A类 | 甘肃 |
45 | 苏州大学 | 6213 | 62536 | 10% | 否 | 江苏 |
46 | 西北工业大学 | 6047 | 53490 | 11% | A类 | 陕西 |
47 | 陕西师范大学 | 5924 | 53818 | 11% | 否 | 陕西 |
48 | 华南师范大学 | 5761 | 44472 | 13% | 否 | 广东 |
49 | 郑州大学 | 5738 | 72799 | 8% | B类 | 河南 |
50 | 北京科技大学 | 5727 | 39484 | 15% | 否 | 北京 |
51 | 武汉理工大学 | 5566 | 57167 | 10% | 否 | 湖北 |
52 | 江苏大学 | 5545 | 38918 | 14% | 否 | 江苏 |
53 | 华中农业大学 | 5375 | 28046 | 19% | 否 | 湖北 |
54 | 合肥工业大学 | 5367 | 40941 | 13% | 否 | 安徽 |
55 | 东北大学 | 5357 | 39822 | 13% | B类 | 辽宁 |
56 | 东北师范大学 | 5329 | 34332 | 16% | 否 | 吉林 |
57 | 江南大学 | 5268 | 43220 | 12% | 否 | 江苏 |
58 | 上海大学 | 5220 | 51276 | 10% | 否 | 上海 |
59 | 北京林业大学 | 5105 | 32172 | 16% | 否 | 北京 |
60 | 华南农业大学 | 5078 | 36470 | 14% | 否 | 广东 |
61 | 中南财经政法大学 | 5005 | 45047 | 11% | 否 | 湖北 |
62 | 中国石油大学(华东) | 4899 | 38654 | 13% | 否 | 山东 |
63 | 中国海洋大学 | 4869 | 38971 | 12% | A类 | 山东 |
64 | 扬州大学 | 4817 | 43660 | 11% | 否 | 江苏 |
65 | 长安大学 | 4781 | 35477 | 13% | 否 | 陕西 |
66 | 北京工业大学 | 4746 | 33011 | 14% | 否 | 北京 |
67 | 北京理工大学 | 4694 | 36200 | 13% | A类 | 北京 |
68 | 广西大学 | 4614 | 49189 | 9% | 否 | 广西 |
69 | 南昌大学 | 4589 | 42480 | 11% | 否 | 江西 |
70 | 河南大学 | 4533 | 49180 | 9% | 否 | 河南 |
71 | 湖南师范大学 | 4397 | 44200 | 10% | 否 | 湖南 |
72 | 西北大学 | 4373 | 34691 | 13% | 否 | 陕西 |
73 | 福建师范大学 | 4342 | 49787 | 9% | 否 | 福建 |
74 | 湖南农业大学 | 4342 | 34382 | 13% | 否 | 湖南 |
75 | 北京中医药大学 | 4314 | 24582 | 18% | 否 | 北京 |
76 | 西北师范大学 | 4151 | 40428 | 10% | 否 | 甘肃 |
77 | 浙江工业大学 | 4134 | 33313 | 12% | 否 | 浙江 |
78 | 国防科技大学 | 4126 | 34133 | 12% | A类 | 湖南 |
79 | 南京中医药大学 | 4113 | 25572 | 16% | 否 | 江苏 |
80 | 首都师范大学 | 4101 | 31902 | 13% | 否 | 北京 |
81 | 山东农业大学 | 4031 | 22291 | 18% | 否 | 山东 |
82 | 南京信息工程大学 | 3868 | 24166 | 16% | 否 | 江苏 |
83 | 上海师范大学 | 3851 | 29691 | 13% | 否 | 上海 |
84 | 中央财经大学 | 3761 | 25573 | 15% | 否 | 北京 |
85 | 浙江师范大学 | 3730 | 32828 | 11% | 否 | 浙江 |
86 | 南京理工大学 | 3703 | 33021 | 11% | 否 | 江苏 |
87 | 东北林业大学 | 3663 | 31168 | 12% | 否 | 黑龙江 |
88 | 东北农业大学 | 3646 | 30277 | 12% | 否 | 黑龙江 |
89 | 电子科技大学 | 3604 | 32288 | 11% | A类 | 四川 |
90 | 昆明理工大学 | 3602 | 35708 | 10% | 否 | 云南 |
91 | 上海财经大学 | 3595 | 17211 | 21% | 否 | 上海 |
92 | 中国科学技术大学 | 3496 | 27963 | 13% | A类 | 安徽 |
93 | 沈阳农业大学 | 3481 | 23079 | 15% | 否 | 辽宁 |
94 | 西南财经大学 | 3398 | 28672 | 12% | 否 | 四川 |
95 | 哈尔滨工程大学 | 3392 | 27692 | 12% | 否 | 黑龙江 |
96 | 贵州大学 | 3384 | 47921 | 7% | 否 | 贵州 |
97 | 东北财经大学 | 3374 | 26757 | 13% | 否 | 辽宁 |
98 | 四川农业大学 | 3340 | 20454 | 16% | 否 | 四川 |
99 | 成都理工大学 | 3327 | 32431 | 10% | 否 | 四川 |
100 | 西安建筑科技大学 | 3299 | 28123 | 12% | 否 | 陕西 |
全国高校各学科高被引论文数量排名TOP10(分学科) |
排名 | 高校 | 高被引论文数量 | 国内期刊论文数量 | 高被引论文数量占比 | “双一流”建设高校 | 地区 |
哲学 |
1 | 中国人民大学 | 422 | 5121 | 8% | A类 | 北京 |
2 | 北京大学 | 348 | 3962 | 9% | A类 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 343 | 3220 | 11% | A类 | 上海 |
4 | 武汉大学 | 282 | 3630 | 8% | A类 | 湖北 |
5 | 南京大学 | 275 | 4102 | 7% | A类 | 江苏 |
6 | 清华大学 | 269 | 1812 | 15% | A类 | 北京 |
7 | 山东大学 | 266 | 3445 | 8% | A类 | 山东 |
8 | 中山大学 | 242 | 2568 | 9% | A类 | 广东 |
9 | 吉林大学 | 206 | 2188 | 9% | A类 | 吉林 |
10 | 北京师范大学 | 203 | 2957 | 7% | A类 | 北京 |
经济学 |
1 | 中国人民大学 | 4254 | 24890 | 17% | A类 | 北京 |
2 | 南开大学 | 3086 | 13876 | 22% | A类 | 天津 |
3 | 北京大学 | 2968 | 15154 | 20% | A类 | 北京 |
4 | 南京大学 | 2559 | 10949 | 23% | A类 | 江苏 |
5 | 武汉大学 | 2227 | 14475 | 15% | A类 | 湖北 |
6 | 清华大学 | 2137 | 10003 | 21% | A类 | 北京 |
7 | 复旦大学 | 2125 | 10911 | 19% | A类 | 上海 |
8 | 西安交通大学 | 2052 | 8409 | 24% | A类 | 陕西 |
9 | 中央财经大学 | 2007 | 14250 | 14% | 否 | 北京 |
10 | 上海财经大学 | 1996 | 9393 | 21% | 否 | 上海 |
法学 |
1 | 中国人民大学 | 4501 | 26083 | 17% | A类 | 北京 |
2 | 北京大学 | 3199 | 17630 | 18% | A类 | 北京 |
3 | 中国政法大学 | 2333 | 19110 | 12% | 否 | 北京 |
4 | 武汉大学 | 2305 | 18689 | 12% | A类 | 湖北 |
5 | 清华大学 | 1804 | 8982 | 20% | A类 | 北京 |
6 | 西南政法大学 | 1775 | 14649 | 12% | 否 | 重庆 |
7 | 华东政法大学 | 1740 | 16440 | 11% | 否 | 上海 |
8 | 南京大学 | 1632 | 11453 | 14% | A类 | 江苏 |
9 | 复旦大学 | 1444 | 9853 | 15% | A类 | 上海 |
10 | 吉林大学 | 1441 | 11462 | 13% | A类 | 吉林 |
教育学 |
1 | 北京师范大学 | 5605 | 24605 | 23% | A类 | 北京 |
2 | 华东师范大学 | 4340 | 24486 | 18% | A类 | 上海 |
3 | 西南大学 | 3259 | 19768 | 16% | 否 | 重庆 |
4 | 华中师范大学 | 2668 | 16985 | 16% | 否 | 湖北 |
5 | 南京师范大学 | 2530 | 17780 | 14% | 否 | 江苏 |
6 | 华南师范大学 | 2325 | 13820 | 17% | 否 | 广东 |
7 | 东北师范大学 | 2026 | 10153 | 20% | 否 | 吉林 |
8 | 北京大学 | 1859 | 9042 | 21% | A类 | 北京 |
9 | 北京体育大学 | 1510 | 7848 | 19% | 否 | 北京 |
10 | 浙江大学 | 1506 | 9310 | 16% | A类 | 浙江 |
文学 |
1 | 中国人民大学 | 1757 | 11202 | 16% | A类 | 北京 |
2 | 南京大学 | 1600 | 13111 | 12% | A类 | 江苏 |
3 | 北京大学 | 1549 | 12054 | 13% | A类 | 北京 |
4 | 复旦大学 | 1501 | 11349 | 13% | A类 | 上海 |
5 | 武汉大学 | 1382 | 14546 | 10% | A类 | 湖北 |
6 | 北京师范大学 | 1181 | 12049 | 10% | A类 | 北京 |
7 | 中国传媒大学 | 1165 | 10186 | 11% | 否 | 北京 |
8 | 清华大学 | 996 | 5733 | 17% | A类 | 北京 |
9 | 四川大学 | 969 | 14477 | 7% | A类 | 四川 |
10 | 华中师范大学 | 945 | 12970 | 7% | 否 | 湖北 |
历史学 |
1 | 北京大学 | 665 | 5104 | 13% | A类 | 北京 |
2 | 复旦大学 | 460 | 3603 | 13% | A类 | 上海 |
3 | 南开大学 | 416 | 4193 | 10% | A类 | 天津 |
4 | 吉林大学 | 403 | 3401 | 12% | A类 | 吉林 |
5 | 中国人民大学 | 383 | 4080 | 9% | A类 | 北京 |
6 | 南京大学 | 348 | 4122 | 8% | A类 | 江苏 |
7 | 北京师范大学 | 324 | 4469 | 7% | A类 | 北京 |
8 | 四川大学 | 285 | 3350 | 9% | A类 | 四川 |
9 | 陕西师范大学 | 264 | 3759 | 7% | 否 | 陕西 |
10 | 山东大学 | 241 | 2385 | 10% | A类 | 山东 |
理学 |
1 | 中国地质大学(武汉) | 2748 | 14350 | 19% | 否 | 湖北 |
2 | 中国科学院大学 | 1995 | 14365 | 14% | 否 | 北京 |
3 | 南京信息工程大学 | 1470 | 7943 | 19% | 否 | 江苏 |
4 | 北京大学 | 1315 | 9446 | 14% | A类 | 北京 |
5 | 中国地质大学(北京) | 1269 | 6931 | 18% | 否 | 北京 |
6 | 南京大学 | 1244 | 8288 | 15% | A类 | 江苏 |
7 | 中国石油大学(北京) | 1190 | 5692 | 21% | 否 | 北京 |
8 | 成都理工大学 | 1095 | 8642 | 13% | 否 | 四川 |
9 | 兰州大学 | 985 | 5845 | 17% | A类 | 甘肃 |
10 | 中国石油大学(华东) | 982 | 6578 | 15% | 否 | 山东 |
工学 |
1 | 清华大学 | 9526 | 53817 | 18% | A类 | 北京 |
2 | 同济大学 | 8497 | 59335 | 14% | A类 | 上海 |
3 | 浙江大学 | 7318 | 42464 | 17% | A类 | 浙江 |
4 | 华南理工大学 | 6178 | 45740 | 14% | A类 | 广东 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 6164 | 43881 | 14% | A类 | 黑龙江 |
6 | 重庆大学 | 6113 | 37974 | 16% | A类 | 重庆 |
7 | 中南大学 | 5786 | 43139 | 13% | A类 | 湖南 |
8 | 武汉大学 | 5094 | 35298 | 14% | A类 | 湖北 |
9 | 中国矿业大学 | 4925 | 34027 | 14% | 否 | 江苏 |
10 | 上海交通大学 | 4884 | 42844 | 11% | A类 | 上海 |
农学 |
1 | 西北农林科技大学 | 4975 | 22983 | 22% | B类 | 陕西 |
2 | 南京农业大学 | 3350 | 16059 | 21% | 否 | 江苏 |
3 | 中国农业大学 | 3186 | 17083 | 19% | A类 | 北京 |
4 | 山东农业大学 | 2173 | 11536 | 19% | 否 | 山东 |
5 | 北京林业大学 | 1928 | 10093 | 19% | 否 | 北京 |
6 | 中国科学院大学 | 1721 | 5976 | 29% | 否 | 北京 |
7 | 四川农业大学 | 1709 | 11382 | 15% | 否 | 四川 |
8 | 河南农业大学 | 1664 | 10571 | 16% | 否 | 河南 |
9 | 沈阳农业大学 | 1628 | 11447 | 14% | 否 | 辽宁 |
10 | 甘肃农业大学 | 1506 | 9471 | 16% | 否 | 甘肃 |
医学 |
1 | 北京中医药大学 | 3789 | 21239 | 18% | 否 | 北京 |
2 | 南京中医药大学 | 3489 | 20967 | 17% | 否 | 江苏 |
3 | 北京大学 | 2676 | 17555 | 15% | A类 | 北京 |
4 | 广州中医药大学 | 2266 | 15196 | 15% | 否 | 广东 |
5 | 成都中医药大学 | 2118 | 17863 | 12% | 否 | 四川 |
6 | 天津中医药大学 | 2073 | 17284 | 12% | 否 | 天津 |
7 | 上海中医药大学 | 1913 | 11834 | 16% | 否 | 上海 |
8 | 山东中医药大学 | 1641 | 16794 | 10% | 否 | 山东 |
9 | 南方医科大学 | 1631 | 13007 | 13% | 否 | 广东 |
10 | 复旦大学 | 1598 | 11833 | 14% | A类 | 上海 |
军事学 |
1 | 国防科技大学 | 233 | 2336 | 10% | A类 | 湖南 |
2 | 空军工程大学 | 173 | 1360 | 13% | 否 | 陕西 |
3 | 西安电子科技大学 | 98 | 601 | 16% | 否 | 陕西 |
4 | 解放军信息工程大学 | 87 | 1222 | 7% | 否 | 河南 |
5 | 西北工业大学 | 74 | 316 | 23% | A类 | 陕西 |
6 | 陆军军医大学 | 49 | 250 | 20% | 否 | 重庆 |
7 | 北京邮电大学 | 36 | 193 | 19% | 否 | 北京 |
8 | 中国科学院大学 | 35 | 183 | 19% | 否 | 北京 |
9 | 清华大学 | 34 | 213 | 16% | A类 | 北京 |
10 | 北京航空航天大学 | 34 | 189 | 18% | A类 | 北京 |
管理学 |
1 | 中国人民大学 | 3775 | 18970 | 20% | A类 | 北京 |
2 | 南京大学 | 3132 | 13109 | 24% | A类 | 江苏 |
3 | 北京大学 | 2988 | 14179 | 21% | A类 | 北京 |
4 | 武汉大学 | 2712 | 15851 | 17% | A类 | 湖北 |
5 | 华中科技大学 | 2590 | 11168 | 23% | A类 | 湖北 |
6 | 浙江大学 | 2418 | 9465 | 26% | A类 | 浙江 |
7 | 中山大学 | 2356 | 9578 | 25% | A类 | 广东 |
8 | 南开大学 | 2194 | 9180 | 24% | A类 | 天津 |
9 | 清华大学 | 1968 | 8209 | 24% | A类 | 北京 |
10 | 西安交通大学 | 1790 | 6761 | 26% | A类 | 陕西 |
艺术学 |
1 | 中国传媒大学 | 1356 | 11930 | 11% | 否 | 北京 |
2 | 清华大学 | 451 | 4274 | 11% | A类 | 北京 |
3 | 南京艺术学院 | 418 | 6999 | 6% | 否 | 江苏 |
4 | 北京大学 | 409 | 3555 | 12% | A类 | 北京 |
5 | 上海大学 | 393 | 5514 | 7% | 否 | 上海 |
6 | 北京师范大学 | 387 | 4441 | 9% | A类 | 北京 |
7 | 四川大学 | 352 | 5654 | 6% | A类 | 四川 |
8 | 江南大学 | 343 | 2920 | 12% | 否 | 江苏 |
9 | 北京电影学院 | 324 | 2514 | 13% | 否 | 北京 |
10 | 南京师范大学 | 319 | 5044 | 6% | 否 | 江苏 |
来源:http://mp.weixin.qq.com/s_biz=MzAxMDY3ODcyOA==&mid=2655084731&idx=1&sn=6f7d7524a00
aa64232f489ab2ac3553d&chksm=80f9781cb78ef10a9648a792526e3860c229fe8117dd0e0026f5e
acc1d7cd88c5c7e5b371ed0&mpshare=1&scene=23&srcid=0426gJCWWnCQK1R0nuigdbTp#rd